-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 36
CUDA: faster FA TG for GQA models #370
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
Wow, I'll let the benchmarks speak for themselves. bartowski/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-IQ4_XSJust ran this efficient GQA model on home rig given it offloads fully fitting 32k context easily on <24GB VRAM without quantizing kv-cache. I'll run some more benchmarks with the new Qwen3 MoEs and add below. 👈Logs
|
PP | TG | N_KV | T_PP s | S_PP t/s | T_TG s | S_TG t/s |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 128 | 0 | 0.389 | 1315.53 | 3.340 | 38.32 |
512 | 128 | 512 | 0.392 | 1307.60 | 3.375 | 37.93 |
512 | 128 | 1024 | 0.397 | 1289.34 | 3.389 | 37.77 |
512 | 128 | 1536 | 0.402 | 1274.98 | 3.404 | 37.61 |
512 | 128 | 2048 | 0.408 | 1255.85 | 3.432 | 37.30 |
512 | 128 | 2560 | 0.413 | 1240.58 | 3.446 | 37.15 |
512 | 128 | 3072 | 0.418 | 1225.45 | 3.462 | 36.98 |
512 | 128 | 3584 | 0.425 | 1206.09 | 3.481 | 36.77 |
512 | 128 | 4096 | 0.429 | 1194.00 | 3.494 | 36.63 |
512 | 128 | 4608 | 0.436 | 1174.09 | 3.520 | 36.36 |
512 | 128 | 5120 | 0.441 | 1160.13 | 3.535 | 36.21 |
512 | 128 | 5632 | 0.447 | 1144.45 | 3.551 | 36.05 |
512 | 128 | 6144 | 0.452 | 1131.78 | 3.563 | 35.93 |
512 | 128 | 6656 | 0.458 | 1118.88 | 3.576 | 35.79 |
512 | 128 | 7168 | 0.463 | 1106.17 | 3.630 | 35.26 |
512 | 128 | 7680 | 0.469 | 1092.81 | 3.635 | 35.21 |
512 | 128 | 8192 | 0.472 | 1084.46 | 3.642 | 35.15 |
512 | 128 | 8704 | 0.477 | 1073.18 | 3.647 | 35.09 |
512 | 128 | 9216 | 0.483 | 1059.62 | 3.668 | 34.90 |
512 | 128 | 9728 | 0.490 | 1044.46 | 3.672 | 34.86 |
512 | 128 | 10240 | 0.496 | 1032.17 | 3.677 | 34.82 |
512 | 128 | 10752 | 0.500 | 1024.54 | 3.685 | 34.73 |
512 | 128 | 11264 | 0.506 | 1011.07 | 3.693 | 34.66 |
512 | 128 | 11776 | 0.510 | 1004.38 | 3.701 | 34.59 |
512 | 128 | 12288 | 0.515 | 994.60 | 3.707 | 34.53 |
512 | 128 | 12800 | 0.521 | 981.83 | 3.718 | 34.43 |
512 | 128 | 13312 | 0.525 | 975.25 | 3.724 | 34.37 |
512 | 128 | 13824 | 0.531 | 964.33 | 3.730 | 34.31 |
512 | 128 | 14336 | 0.534 | 959.03 | 3.781 | 33.85 |
512 | 128 | 14848 | 0.542 | 944.73 | 3.786 | 33.81 |
512 | 128 | 15360 | 0.545 | 939.97 | 3.790 | 33.77 |
512 | 128 | 15872 | 0.550 | 930.56 | 3.797 | 33.71 |
512 | 128 | 16384 | 0.557 | 919.93 | 3.806 | 33.63 |
512 | 128 | 16896 | 0.560 | 913.74 | 3.811 | 33.59 |
512 | 128 | 17408 | 0.565 | 906.08 | 3.816 | 33.54 |
512 | 128 | 17920 | 0.571 | 896.21 | 3.824 | 33.47 |
512 | 128 | 18432 | 0.577 | 888.05 | 3.831 | 33.41 |
512 | 128 | 18944 | 0.581 | 881.73 | 3.837 | 33.36 |
512 | 128 | 19456 | 0.587 | 872.23 | 3.843 | 33.31 |
512 | 128 | 19968 | 0.591 | 865.79 | 3.851 | 33.24 |
512 | 128 | 20480 | 0.596 | 858.70 | 3.858 | 33.18 |
512 | 128 | 20992 | 0.601 | 852.12 | 3.865 | 33.12 |
512 | 128 | 21504 | 0.607 | 844.03 | 3.911 | 32.73 |
512 | 128 | 22016 | 0.611 | 838.24 | 3.916 | 32.69 |
512 | 128 | 22528 | 0.617 | 830.13 | 3.919 | 32.66 |
512 | 128 | 23040 | 0.622 | 823.01 | 3.926 | 32.61 |
512 | 128 | 23552 | 0.626 | 817.25 | 3.934 | 32.54 |
512 | 128 | 24064 | 0.632 | 810.53 | 3.940 | 32.49 |
512 | 128 | 24576 | 0.637 | 803.70 | 3.944 | 32.45 |
512 | 128 | 25088 | 0.642 | 797.69 | 3.953 | 32.38 |
512 | 128 | 25600 | 0.647 | 791.88 | 3.959 | 32.33 |
512 | 128 | 26112 | 0.654 | 782.78 | 3.967 | 32.27 |
512 | 128 | 26624 | 0.660 | 776.28 | 3.984 | 32.13 |
512 | 128 | 27136 | 0.664 | 771.40 | 3.992 | 32.06 |
512 | 128 | 27648 | 0.670 | 764.30 | 3.998 | 32.02 |
512 | 128 | 28160 | 0.674 | 759.80 | 4.003 | 31.98 |
512 | 128 | 28672 | 0.679 | 754.23 | 4.047 | 31.63 |
512 | 128 | 29184 | 0.685 | 747.87 | 4.054 | 31.57 |
512 | 128 | 29696 | 0.689 | 742.64 | 4.063 | 31.51 |
512 | 128 | 30208 | 0.696 | 735.78 | 4.066 | 31.48 |
512 | 128 | 30720 | 0.699 | 732.51 | 4.072 | 31.43 |
512 | 128 | 31232 | 0.706 | 725.56 | 4.079 | 31.38 |
512 | 128 | 31744 | 0.711 | 720.48 | 4.082 | 31.36 |
512 | 128 | 32256 | 0.715 | 715.85 | 4.090 | 31.30 |
ik_llama.cpp/main@ab7f694b
cmake -B build -DGGML_CUDA=ON -DGGML_RPC=OFF -DGGML_BLAS=OFF
cmake --build build --config Release -j $(nproc)
CUDA_VISIBLE_DEVICE=0 \
./build/bin/llama-sweep-bench \
--model /mnt/astrodata/llm/models/bartowski/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-IQ4_XS.gguf \
-fa \
-ctk f16 -ctv f16 \
-c 32768 \
-ngl 99 \
--threads 1
llama_model_loader: loaded meta data with 37 key-value pairs and 613 tensors from /mnt/astrodata/llm/models/bartowski/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-IQ4_XS.gguf (version GGUF V3 (latest))
llama_model_loader: Dumping metadata keys/values. Note: KV overrides do not apply in this output.
llama_model_loader: - kv 0: general.architecture str = glm4
llama_model_loader: - kv 1: general.type str = model
llama_model_loader: - kv 2: general.name str = GLM Z1 32B 0414
llama_model_loader: - kv 3: general.version str = 0414
llama_model_loader: - kv 4: general.basename str = GLM-Z1
llama_model_loader: - kv 5: general.size_label str = 32B
llama_model_loader: - kv 6: general.license str = mit
llama_model_loader: - kv 7: general.tags arr[str,1] = ["text-generation"]
llama_model_loader: - kv 8: general.languages arr[str,2] = ["zh", "en"]
llama_model_loader: - kv 9: glm4.block_count u32 = 61
llama_model_loader: - kv 10: glm4.context_length u32 = 32768
llama_model_loader: - kv 11: glm4.embedding_length u32 = 6144
llama_model_loader: - kv 12: glm4.feed_forward_length u32 = 23040
llama_model_loader: - kv 13: glm4.attention.head_count u32 = 48
llama_model_loader: - kv 14: glm4.attention.head_count_kv u32 = 2
llama_model_loader: - kv 15: glm4.rope.freq_base f32 = 10000.000000
llama_model_loader: - kv 16: glm4.attention.layer_norm_rms_epsilon f32 = 0.000010
llama_model_loader: - kv 17: glm4.attention.key_length u32 = 128
llama_model_loader: - kv 18: glm4.attention.value_length u32 = 128
llama_model_loader: - kv 19: glm4.rope.dimension_count u32 = 64
llama_model_loader: - kv 20: tokenizer.ggml.model str = gpt2
llama_model_loader: - kv 21: tokenizer.ggml.pre str = glm4
llama_model_loader: - kv 22: tokenizer.ggml.tokens arr[str,151552] = ["!", "\"", "#", "$", "%", "&", "'", ...
llama_model_loader: - kv 23: tokenizer.ggml.token_type arr[i32,151552] = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
llama_model_loader: - kv 24: tokenizer.ggml.merges arr[str,318088] = ["Ġ Ġ", "Ġ ĠĠĠ", "ĠĠ ĠĠ", "...
llama_model_loader: - kv 25: tokenizer.ggml.eos_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 26: tokenizer.ggml.padding_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 27: tokenizer.ggml.eot_token_id u32 = 151336
llama_model_loader: - kv 28: tokenizer.ggml.unknown_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 29: tokenizer.ggml.bos_token_id u32 = 151331
llama_model_loader: - kv 30: tokenizer.chat_template str = [gMASK]<sop>{%- if tools -%}<|system|...
llama_model_loader: - kv 31: general.quantization_version u32 = 2
llama_model_loader: - kv 32: general.file_type u32 = 30
llama_model_loader: - kv 33: quantize.imatrix.file str = /models_out/GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUD...
llama_model_loader: - kv 34: quantize.imatrix.dataset str = /training_dir/calibration_datav3.txt
llama_model_loader: - kv 35: quantize.imatrix.entries_count i32 = 366
llama_model_loader: - kv 36: quantize.imatrix.chunks_count i32 = 125
llama_model_loader: - type f32: 245 tensors
llama_model_loader: - type q5_K: 61 tensors
llama_model_loader: - type q6_K: 1 tensors
llama_model_loader: - type iq4_xs: 306 tensors
llm_load_vocab: special tokens cache size = 14
llm_load_vocab: token to piece cache size = 0.9710 MB
llm_load_print_meta: format = GGUF V3 (latest)
llm_load_print_meta: arch = glm4
llm_load_print_meta: vocab type = BPE
llm_load_print_meta: n_vocab = 151552
llm_load_print_meta: n_merges = 318088
llm_load_print_meta: vocab_only = 0
llm_load_print_meta: n_ctx_train = 32768
llm_load_print_meta: n_embd = 6144
llm_load_print_meta: n_layer = 61
llm_load_print_meta: n_head = 48
llm_load_print_meta: n_head_kv = 2
llm_load_print_meta: n_rot = 64
llm_load_print_meta: n_swa = 0
llm_load_print_meta: n_swa_pattern = 1
llm_load_print_meta: n_embd_head_k = 128
llm_load_print_meta: n_embd_head_v = 128
llm_load_print_meta: n_gqa = 24
llm_load_print_meta: n_embd_k_gqa = 256
llm_load_print_meta: n_embd_v_gqa = 256
llm_load_print_meta: f_norm_eps = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_norm_rms_eps = 1.0e-05
llm_load_print_meta: f_clamp_kqv = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_max_alibi_bias = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_logit_scale = 0.0e+00
llm_load_print_meta: n_ff = 23040
llm_load_print_meta: n_expert = 0
llm_load_print_meta: n_expert_used = 0
llm_load_print_meta: causal attn = 1
llm_load_print_meta: pooling type = 0
llm_load_print_meta: rope type = 0
llm_load_print_meta: rope scaling = linear
llm_load_print_meta: freq_base_train = 10000.0
llm_load_print_meta: freq_scale_train = 1
llm_load_print_meta: n_ctx_orig_yarn = 32768
llm_load_print_meta: rope_finetuned = unknown
llm_load_print_meta: ssm_d_conv = 0
llm_load_print_meta: ssm_d_inner = 0
llm_load_print_meta: ssm_d_state = 0
llm_load_print_meta: ssm_dt_rank = 0
llm_load_print_meta: model type = 32B
llm_load_print_meta: model ftype = IQ4_XS - 4.25 bpw
llm_load_print_meta: model params = 32.566 B
llm_load_print_meta: model size = 16.382 GiB (4.321 BPW)
llm_load_print_meta: repeating layers = 15.210 GiB (4.255 BPW, 30.704 B parameters)
llm_load_print_meta: general.name = GLM Z1 32B 0414
llm_load_print_meta: BOS token = 151331 '[gMASK]'
llm_load_print_meta: EOS token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: UNK token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: PAD token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: LF token = 128 'Ä'
llm_load_print_meta: EOT token = 151336 '<|user|>'
llm_load_print_meta: max token length = 1024
ggml_cuda_init: GGML_CUDA_FORCE_MMQ: no
ggml_cuda_init: GGML_CUDA_FORCE_CUBLAS: no
ggml_cuda_init: found 1 CUDA devices:
Device 0: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, compute capability 8.6, VMM: yes
llm_load_tensors: ggml ctx size = 0.56 MiB
llm_load_tensors: offloading 61 repeating layers to GPU
llm_load_tensors: offloading non-repeating layers to GPU
llm_load_tensors: offloaded 62/62 layers to GPU
llm_load_tensors: CPU buffer size = 471.75 MiB
llm_load_tensors: CUDA0 buffer size = 16303.48 MiB
...............................................................................................
llama_new_context_with_model: n_ctx = 32768
llama_new_context_with_model: n_batch = 2048
llama_new_context_with_model: n_ubatch = 512
llama_new_context_with_model: flash_attn = 1
llama_new_context_with_model: mla_attn = 0
llama_new_context_with_model: attn_max_b = 0
llama_new_context_with_model: fused_moe = 0
llama_new_context_with_model: ser = -1, 0
llama_new_context_with_model: freq_base = 10000.0
llama_new_context_with_model: freq_scale = 1
llama_kv_cache_init: CUDA0 KV buffer size = 1952.00 MiB
llama_new_context_with_model: KV self size = 1952.00 MiB, K (f16): 976.00 MiB, V (f16): 976.00 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA_Host output buffer size = 0.58 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA0 compute buffer size = 308.00 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA_Host compute buffer size = 76.01 MiB
llama_new_context_with_model: graph nodes = 1592
llama_new_context_with_model: graph splits = 2
main: n_kv_max = 32768, n_batch = 2048, n_ubatch = 512, flash_attn = 1, n_gpu_layers = 99, n_threads = 1, n_threads_batch = 1
PP | TG | N_KV | T_PP s | S_PP t/s | T_TG s | S_TG t/s |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 128 | 0 | 0.332 | 1543.09 | 3.197 | 40.04 |
512 | 128 | 512 | 0.341 | 1499.79 | 3.255 | 39.33 |
512 | 128 | 1024 | 0.351 | 1460.32 | 3.322 | 38.53 |
512 | 128 | 1536 | 0.362 | 1415.64 | 3.378 | 37.89 |
512 | 128 | 2048 | 0.370 | 1382.04 | 3.437 | 37.24 |
512 | 128 | 2560 | 0.382 | 1341.54 | 3.497 | 36.61 |
512 | 128 | 3072 | 0.392 | 1306.79 | 3.563 | 35.93 |
512 | 128 | 3584 | 0.402 | 1273.12 | 3.619 | 35.37 |
512 | 128 | 4096 | 0.412 | 1241.79 | 3.676 | 34.82 |
512 | 128 | 4608 | 0.424 | 1207.80 | 3.736 | 34.26 |
512 | 128 | 5120 | 0.434 | 1179.37 | 3.799 | 33.69 |
512 | 128 | 5632 | 0.444 | 1152.20 | 3.856 | 33.20 |
512 | 128 | 6144 | 0.455 | 1125.49 | 3.910 | 32.74 |
512 | 128 | 6656 | 0.467 | 1097.18 | 3.967 | 32.27 |
512 | 128 | 7168 | 0.477 | 1073.14 | 4.036 | 31.71 |
512 | 128 | 7680 | 0.488 | 1049.85 | 4.093 | 31.28 |
512 | 128 | 8192 | 0.497 | 1029.15 | 4.149 | 30.85 |
512 | 128 | 8704 | 0.508 | 1008.35 | 4.207 | 30.43 |
512 | 128 | 9216 | 0.519 | 987.41 | 4.263 | 30.03 |
512 | 128 | 9728 | 0.529 | 968.23 | 4.317 | 29.65 |
512 | 128 | 10240 | 0.539 | 949.58 | 4.371 | 29.28 |
512 | 128 | 10752 | 0.549 | 933.10 | 4.427 | 28.92 |
512 | 128 | 11264 | 0.561 | 913.08 | 4.483 | 28.55 |
512 | 128 | 11776 | 0.571 | 896.76 | 4.553 | 28.12 |
512 | 128 | 12288 | 0.581 | 881.75 | 4.610 | 27.76 |
512 | 128 | 12800 | 0.590 | 867.17 | 4.664 | 27.45 |
512 | 128 | 13312 | 0.602 | 849.99 | 4.720 | 27.12 |
512 | 128 | 13824 | 0.613 | 835.39 | 4.771 | 26.83 |
512 | 128 | 14336 | 0.622 | 822.59 | 4.827 | 26.52 |
512 | 128 | 14848 | 0.633 | 808.34 | 4.883 | 26.21 |
512 | 128 | 15360 | 0.641 | 798.21 | 4.939 | 25.92 |
512 | 128 | 15872 | 0.654 | 783.33 | 4.995 | 25.63 |
512 | 128 | 16384 | 0.663 | 771.99 | 5.047 | 25.36 |
512 | 128 | 16896 | 0.674 | 759.74 | 5.102 | 25.09 |
512 | 128 | 17408 | 0.682 | 750.42 | 5.158 | 24.81 |
512 | 128 | 17920 | 0.692 | 740.16 | 5.216 | 24.54 |
512 | 128 | 18432 | 0.702 | 729.00 | 5.272 | 24.28 |
512 | 128 | 18944 | 0.712 | 719.48 | 5.325 | 24.04 |
512 | 128 | 19456 | 0.722 | 709.41 | 5.380 | 23.79 |
512 | 128 | 19968 | 0.732 | 699.34 | 5.437 | 23.54 |
512 | 128 | 20480 | 0.742 | 689.87 | 5.491 | 23.31 |
512 | 128 | 20992 | 0.752 | 680.47 | 5.542 | 23.10 |
512 | 128 | 21504 | 0.761 | 672.51 | 5.598 | 22.86 |
512 | 128 | 22016 | 0.773 | 662.26 | 5.650 | 22.65 |
512 | 128 | 22528 | 0.783 | 653.79 | 5.704 | 22.44 |
512 | 128 | 23040 | 0.793 | 645.83 | 5.758 | 22.23 |
512 | 128 | 23552 | 0.802 | 638.69 | 5.815 | 22.01 |
512 | 128 | 24064 | 0.813 | 629.53 | 5.869 | 21.81 |
512 | 128 | 24576 | 0.822 | 622.92 | 5.923 | 21.61 |
512 | 128 | 25088 | 0.833 | 614.68 | 5.982 | 21.40 |
512 | 128 | 25600 | 0.841 | 608.59 | 6.034 | 21.21 |
512 | 128 | 26112 | 0.852 | 600.84 | 6.092 | 21.01 |
512 | 128 | 26624 | 0.862 | 594.04 | 6.148 | 20.82 |
512 | 128 | 27136 | 0.872 | 587.23 | 6.203 | 20.63 |
512 | 128 | 27648 | 0.882 | 580.33 | 6.255 | 20.46 |
512 | 128 | 28160 | 0.893 | 573.62 | 6.312 | 20.28 |
512 | 128 | 28672 | 0.903 | 567.14 | 6.367 | 20.10 |
512 | 128 | 29184 | 0.913 | 560.69 | 6.424 | 19.92 |
512 | 128 | 29696 | 0.924 | 554.36 | 6.479 | 19.75 |
512 | 128 | 30208 | 0.934 | 548.27 | 6.535 | 19.59 |
512 | 128 | 30720 | 0.944 | 542.16 | 6.592 | 19.42 |
512 | 128 | 31232 | 0.955 | 536.23 | 6.648 | 19.25 |
512 | 128 | 31744 | 0.965 | 530.46 | 6.701 | 19.10 |
512 | 128 | 32256 | 0.976 | 524.59 | 6.776 | 18.89 |
ik_llama.cpp/ik/fattn_mma@056f0818
PR370
cmake -B build -DGGML_CUDA=ON -DGGML_RPC=OFF -DGGML_BLAS=OFF
cmake --build build --config Release -j $(nproc)
CUDA_VISIBLE_DEVICE=0 \
./build/bin/llama-sweep-bench \
--model /mnt/astrodata/llm/models/bartowski/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-IQ4_XS.gguf \
-fa \
-ctk f16 -ctv f16 \
-c 32768 \
-ngl 99 \
--threads 1
llama_model_loader: loaded meta data with 37 key-value pairs and 613 tensors from /mnt/astrodata/llm/models/bartowski/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUDM_GLM-Z1-32B-0414-IQ4_XS.gguf (version GGUF V3 (latest))
llama_model_loader: Dumping metadata keys/values. Note: KV overrides do not apply in this output.
llama_model_loader: - kv 0: general.architecture str = glm4
llama_model_loader: - kv 1: general.type str = model
llama_model_loader: - kv 2: general.name str = GLM Z1 32B 0414
llama_model_loader: - kv 3: general.version str = 0414
llama_model_loader: - kv 4: general.basename str = GLM-Z1
llama_model_loader: - kv 5: general.size_label str = 32B
llama_model_loader: - kv 6: general.license str = mit
llama_model_loader: - kv 7: general.tags arr[str,1] = ["text-generation"]
llama_model_loader: - kv 8: general.languages arr[str,2] = ["zh", "en"]
llama_model_loader: - kv 9: glm4.block_count u32 = 61
llama_model_loader: - kv 10: glm4.context_length u32 = 32768
llama_model_loader: - kv 11: glm4.embedding_length u32 = 6144
llama_model_loader: - kv 12: glm4.feed_forward_length u32 = 23040
llama_model_loader: - kv 13: glm4.attention.head_count u32 = 48
llama_model_loader: - kv 14: glm4.attention.head_count_kv u32 = 2
llama_model_loader: - kv 15: glm4.rope.freq_base f32 = 10000.000000
llama_model_loader: - kv 16: glm4.attention.layer_norm_rms_epsilon f32 = 0.000010
llama_model_loader: - kv 17: glm4.attention.key_length u32 = 128
llama_model_loader: - kv 18: glm4.attention.value_length u32 = 128
llama_model_loader: - kv 19: glm4.rope.dimension_count u32 = 64
llama_model_loader: - kv 20: tokenizer.ggml.model str = gpt2
llama_model_loader: - kv 21: tokenizer.ggml.pre str = glm4
llama_model_loader: - kv 22: tokenizer.ggml.tokens arr[str,151552] = ["!", "\"", "#", "$", "%", "&", "'", ...
llama_model_loader: - kv 23: tokenizer.ggml.token_type arr[i32,151552] = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
llama_model_loader: - kv 24: tokenizer.ggml.merges arr[str,318088] = ["Ġ Ġ", "Ġ ĠĠĠ", "ĠĠ ĠĠ", "...
llama_model_loader: - kv 25: tokenizer.ggml.eos_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 26: tokenizer.ggml.padding_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 27: tokenizer.ggml.eot_token_id u32 = 151336
llama_model_loader: - kv 28: tokenizer.ggml.unknown_token_id u32 = 151329
llama_model_loader: - kv 29: tokenizer.ggml.bos_token_id u32 = 151331
llama_model_loader: - kv 30: tokenizer.chat_template str = [gMASK]<sop>{%- if tools -%}<|system|...
llama_model_loader: - kv 31: general.quantization_version u32 = 2
llama_model_loader: - kv 32: general.file_type u32 = 30
llama_model_loader: - kv 33: quantize.imatrix.file str = /models_out/GLM-Z1-32B-0414-GGUF/THUD...
llama_model_loader: - kv 34: quantize.imatrix.dataset str = /training_dir/calibration_datav3.txt
llama_model_loader: - kv 35: quantize.imatrix.entries_count i32 = 366
llama_model_loader: - kv 36: quantize.imatrix.chunks_count i32 = 125
llama_model_loader: - type f32: 245 tensors
llama_model_loader: - type q5_K: 61 tensors
llama_model_loader: - type q6_K: 1 tensors
llama_model_loader: - type iq4_xs: 306 tensors
llm_load_vocab: special tokens cache size = 14
llm_load_vocab: token to piece cache size = 0.9710 MB
llm_load_print_meta: format = GGUF V3 (latest)
llm_load_print_meta: arch = glm4
llm_load_print_meta: vocab type = BPE
llm_load_print_meta: n_vocab = 151552
llm_load_print_meta: n_merges = 318088
llm_load_print_meta: vocab_only = 0
llm_load_print_meta: n_ctx_train = 32768
llm_load_print_meta: n_embd = 6144
llm_load_print_meta: n_layer = 61
llm_load_print_meta: n_head = 48
llm_load_print_meta: n_head_kv = 2
llm_load_print_meta: n_rot = 64
llm_load_print_meta: n_swa = 0
llm_load_print_meta: n_swa_pattern = 1
llm_load_print_meta: n_embd_head_k = 128
llm_load_print_meta: n_embd_head_v = 128
llm_load_print_meta: n_gqa = 24
llm_load_print_meta: n_embd_k_gqa = 256
llm_load_print_meta: n_embd_v_gqa = 256
llm_load_print_meta: f_norm_eps = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_norm_rms_eps = 1.0e-05
llm_load_print_meta: f_clamp_kqv = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_max_alibi_bias = 0.0e+00
llm_load_print_meta: f_logit_scale = 0.0e+00
llm_load_print_meta: n_ff = 23040
llm_load_print_meta: n_expert = 0
llm_load_print_meta: n_expert_used = 0
llm_load_print_meta: causal attn = 1
llm_load_print_meta: pooling type = 0
llm_load_print_meta: rope type = 0
llm_load_print_meta: rope scaling = linear
llm_load_print_meta: freq_base_train = 10000.0
llm_load_print_meta: freq_scale_train = 1
llm_load_print_meta: n_ctx_orig_yarn = 32768
llm_load_print_meta: rope_finetuned = unknown
llm_load_print_meta: ssm_d_conv = 0
llm_load_print_meta: ssm_d_inner = 0
llm_load_print_meta: ssm_d_state = 0
llm_load_print_meta: ssm_dt_rank = 0
llm_load_print_meta: model type = 32B
llm_load_print_meta: model ftype = IQ4_XS - 4.25 bpw
llm_load_print_meta: model params = 32.566 B
llm_load_print_meta: model size = 16.382 GiB (4.321 BPW)
llm_load_print_meta: repeating layers = 15.210 GiB (4.255 BPW, 30.704 B parameters)
llm_load_print_meta: general.name = GLM Z1 32B 0414
llm_load_print_meta: BOS token = 151331 '[gMASK]'
llm_load_print_meta: EOS token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: UNK token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: PAD token = 151329 '<|endoftext|>'
llm_load_print_meta: LF token = 128 'Ä'
llm_load_print_meta: EOT token = 151336 '<|user|>'
llm_load_print_meta: max token length = 1024
ggml_cuda_init: GGML_CUDA_FORCE_MMQ: no
ggml_cuda_init: GGML_CUDA_FORCE_CUBLAS: no
ggml_cuda_init: found 1 CUDA devices:
Device 0: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, compute capability 8.6, VMM: yes
llm_load_tensors: ggml ctx size = 0.56 MiB
llm_load_tensors: offloading 61 repeating layers to GPU
llm_load_tensors: offloading non-repeating layers to GPU
llm_load_tensors: offloaded 62/62 layers to GPU
llm_load_tensors: CPU buffer size = 471.75 MiB
llm_load_tensors: CUDA0 buffer size = 16303.48 MiB
...............................................................................................
llama_new_context_with_model: n_ctx = 32768
llama_new_context_with_model: n_batch = 2048
llama_new_context_with_model: n_ubatch = 512
llama_new_context_with_model: flash_attn = 1
llama_new_context_with_model: mla_attn = 0
llama_new_context_with_model: attn_max_b = 0
llama_new_context_with_model: fused_moe = 0
llama_new_context_with_model: ser = -1, 0
llama_new_context_with_model: freq_base = 10000.0
llama_new_context_with_model: freq_scale = 1
llama_kv_cache_init: CUDA0 KV buffer size = 1952.00 MiB
llama_new_context_with_model: KV self size = 1952.00 MiB, K (f16): 976.00 MiB, V (f16): 976.00 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA_Host output buffer size = 0.58 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA0 compute buffer size = 308.00 MiB
llama_new_context_with_model: CUDA_Host compute buffer size = 76.01 MiB
llama_new_context_with_model: graph nodes = 1592
llama_new_context_with_model: graph splits = 2
main: n_kv_max = 32768, n_batch = 2048, n_ubatch = 512, flash_attn = 1, n_gpu_layers = 99, n_threads = 1, n_threads_batch = 1
PP | TG | N_KV | T_PP s | S_PP t/s | T_TG s | S_TG t/s |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 128 | 0 | 0.328 | 1561.71 | 3.223 | 39.72 |
512 | 128 | 512 | 0.334 | 1535.12 | 3.235 | 39.57 |
512 | 128 | 1024 | 0.339 | 1511.39 | 3.253 | 39.35 |
512 | 128 | 1536 | 0.345 | 1485.88 | 3.273 | 39.11 |
512 | 128 | 2048 | 0.350 | 1462.82 | 3.297 | 38.83 |
512 | 128 | 2560 | 0.355 | 1440.97 | 3.312 | 38.64 |
512 | 128 | 3072 | 0.361 | 1416.81 | 3.333 | 38.40 |
512 | 128 | 3584 | 0.367 | 1395.76 | 3.352 | 38.19 |
512 | 128 | 4096 | 0.372 | 1375.23 | 3.367 | 38.02 |
512 | 128 | 4608 | 0.378 | 1353.27 | 3.382 | 37.85 |
512 | 128 | 5120 | 0.384 | 1333.01 | 3.403 | 37.62 |
512 | 128 | 5632 | 0.390 | 1311.91 | 3.419 | 37.44 |
512 | 128 | 6144 | 0.396 | 1294.48 | 3.432 | 37.30 |
512 | 128 | 6656 | 0.401 | 1277.80 | 3.446 | 37.14 |
512 | 128 | 7168 | 0.405 | 1262.77 | 3.499 | 36.59 |
