File tree
17 files changed
+551
-38
lines changed- src
- doc
- librustc_codegen_llvm
- back
- llvm
- librustc_llvm
- librustc_traits
- lowering
- rustllvm
- test/run-make/simd-argument-promotion-thwarted
- tools/tidy/src
17 files changed
+551
-38
lines changed- 2018-edition/book.toml+1-1
- 2018-edition/src/SUMMARY.md+5-4
- 2018-edition/src/appendix-07-other-useful-tools.md+79
- 2018-edition/src/appendix-08-editions.md+58
- 2018-edition/src/ch00-00-introduction.md+1-1
- 2018-edition/src/ch01-03-hello-cargo.md+4-2
- 2018-edition/src/ch02-00-guessing-game-tutorial.md+4-3
- 2018-edition/src/ch03-00-common-programming-concepts.md+43-9
- 2018-edition/src/ch04-02-references-and-borrowing.md+21-17
- 2018-edition/src/ch04-03-slices.md+12-9
- 2018-edition/src/ch07-00-modules.md-24
- 2018-edition/src/ch07-00-packages-crates-and-modules.md+15
- 2018-edition/src/ch07-01-mod-and-the-filesystem.md-480
- 2018-edition/src/ch07-01-packages-and-crates-for-making-libraries-and-executables.md+46
- 2018-edition/src/ch07-02-controlling-visibility-with-pub.md-288
- 2018-edition/src/ch07-02-modules-and-use-to-control-scope-and-privacy.md+579
- 2018-edition/src/ch07-03-importing-names-with-use.md-304
- 2018-edition/src/ch08-01-vectors.md+12-10
- 2018-edition/src/ch09-02-recoverable-errors-with-result.md+22-10
- 2018-edition/src/ch10-02-traits.md+18-7
- 2018-edition/src/ch10-03-lifetime-syntax.md+2
- 2018-edition/src/ch11-01-writing-tests.md+1-1
- 2018-edition/src/ch12-03-improving-error-handling-and-modularity.md+3-3
- 2018-edition/src/ch19-05-advanced-functions-and-closures.md+19
- 2018-edition/src/ch19-06-macros.md+528
- 2018-edition/src/theme/2018-edition.css+9
Submodule nomicon updated from 7fd4934 to 7f7a597
Submodule reference updated from 821355a to b9fb838
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
| 83 | + | |
86 | 84 |
| |
87 | 85 |
| |
88 | 86 |
| |
| |||
557 | 555 |
| |
558 | 556 |
| |
559 | 557 |
| |
560 |
| - | |
561 |
| - | |
| 558 | + | |
562 | 559 |
| |
563 | 560 |
| |
564 | 561 |
| |
| |||
569 | 566 |
| |
570 | 567 |
| |
571 | 568 |
| |
572 |
| - | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
573 | 571 |
| |
574 | 572 |
| |
575 | 573 |
| |
| |||
864 | 862 |
| |
865 | 863 |
| |
866 | 864 |
| |
867 |
| - | |
| 865 | + | |
868 | 866 |
| |
869 | 867 |
| |
870 | 868 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
633 | 633 |
| |
634 | 634 |
| |
635 | 635 |
| |
636 |
| - | |
| 636 | + | |
637 | 637 |
| |
638 | 638 |
| |
639 | 639 |
| |
| |||
691 | 691 |
| |
692 | 692 |
| |
693 | 693 |
| |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
694 | 726 |
| |
695 | 727 |
| |
696 | 728 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1138 | 1138 |
| |
1139 | 1139 |
| |
1140 | 1140 |
| |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
1141 | 1143 |
| |
1142 | 1144 |
| |
1143 | 1145 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 |
| - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
166 | 168 |
| |
167 | 169 |
| |
168 | 170 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| 34 | + | |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
| |||
330 | 332 |
| |
331 | 333 |
| |
332 | 334 |
| |
333 |
| - | |
| 335 | + | |
334 | 336 |
| |
335 | 337 |
| |
336 | 338 |
| |
337 | 339 |
| |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
340 | 419 |
| |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
345 | 425 |
| |
346 | 426 |
| |
347 |
| - | |
| 427 | + | |
348 | 428 |
| |
349 |
| - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
350 | 434 |
| |
351 | 435 |
| |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
354 | 446 |
| |
355 | 447 |
| |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
358 | 518 |
| |
359 | 519 |
| |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
363 | 529 |
| |
364 | 530 |
| |
365 |
| - | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
366 | 536 |
| |
367 |
| - | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
368 | 540 |
| |
369 |
| - | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
370 | 546 |
| |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
373 | 559 |
| |
374 | 560 |
| |
375 | 561 |
| |
|
0 commit comments