File tree
4 files changed
+110
-2
lines changed- src
- librustc_resolve
- test
- auxiliary
- compile-fail
4 files changed
+110
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2784 | 2784 |
| |
2785 | 2785 |
| |
2786 | 2786 |
| |
| 2787 | + | |
| 2788 | + | |
| 2789 | + | |
| 2790 | + | |
| 2791 | + | |
| 2792 | + | |
| 2793 | + | |
2787 | 2794 |
| |
2788 | 2795 |
| |
2789 | 2796 |
| |
| |||
2795 | 2802 |
| |
2796 | 2803 |
| |
2797 | 2804 |
| |
| 2805 | + | |
| 2806 | + | |
2798 | 2807 |
| |
2799 | 2808 |
| |
2800 | 2809 |
| |
| |||
2820 | 2829 |
| |
2821 | 2830 |
| |
2822 | 2831 |
| |
| 2832 | + | |
| 2833 | + | |
2823 | 2834 |
| |
2824 | 2835 |
| |
2825 | 2836 |
| |
| |||
2843 | 2854 |
| |
2844 | 2855 |
| |
2845 | 2856 |
| |
| 2857 | + | |
| 2858 | + | |
2846 | 2859 |
| |
2847 | 2860 |
| |
2848 | 2861 |
| |
| |||
2915 | 2928 |
| |
2916 | 2929 |
| |
2917 | 2930 |
| |
| 2931 | + | |
| 2932 | + | |
2918 | 2933 |
| |
2919 | 2934 |
| |
2920 | 2935 |
| |
| |||
2968 | 2983 |
| |
2969 | 2984 |
| |
2970 | 2985 |
| |
2971 |
| - | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
| 2995 | + | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
2972 | 2999 |
| |
2973 | 3000 |
| |
2974 | 3001 |
| |
| |||
3110 | 3137 |
| |
3111 | 3138 |
| |
3112 | 3139 |
| |
| 3140 | + | |
3113 | 3141 |
| |
3114 | 3142 |
| |
3115 | 3143 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + |
0 commit comments