File tree
8 files changed
+536
-32
lines changed- docs/source/en/api/pipelines
- scripts
- src/diffusers
- models
- autoencoders
- transformers
- pipelines/cogvideo
- tests/pipelines/cogvideox
8 files changed
+536
-32
lines changedLines changed: 5 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
32 | 36 |
| |
33 | 37 |
| |
34 | 38 |
| |
| |||
68 | 72 |
| |
69 | 73 |
| |
70 | 74 |
| |
71 |
| - | |
| 75 | + | |
72 | 76 |
| |
73 | 77 |
| |
74 | 78 |
| |
|
Lines changed: 55 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
89 | 92 |
| |
90 | 93 |
| |
91 | 94 |
| |
| |||
123 | 126 |
| |
124 | 127 |
| |
125 | 128 |
| |
126 |
| - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
127 | 136 |
| |
128 | 137 |
| |
129 | 138 |
| |
130 |
| - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
131 | 144 |
| |
132 | 145 |
| |
133 | 146 |
| |
| |||
145 | 158 |
| |
146 | 159 |
| |
147 | 160 |
| |
148 |
| - | |
| 161 | + | |
149 | 162 |
| |
150 |
| - | |
| 163 | + | |
151 | 164 |
| |
152 | 165 |
| |
153 | 166 |
| |
| |||
172 | 185 |
| |
173 | 186 |
| |
174 | 187 |
| |
175 |
| - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
176 | 190 |
| |
177 | 191 |
| |
178 | 192 |
| |
179 | 193 |
| |
180 | 194 |
| |
181 | 195 |
| |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
182 | 208 |
| |
183 | 209 |
| |
184 | 210 |
| |
| |||
188 | 214 |
| |
189 | 215 |
| |
190 | 216 |
| |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
191 | 222 |
| |
192 |
| - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
193 | 230 |
| |
194 |
| - | |
| 231 | + | |
195 | 232 |
| |
196 | 233 |
| |
197 | 234 |
| |
198 | 235 |
| |
199 | 236 |
| |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
200 | 241 |
| |
201 | 242 |
| |
202 |
| - | |
| 243 | + | |
203 | 244 |
| |
204 | 245 |
| |
205 | 246 |
| |
| |||
208 | 249 |
| |
209 | 250 |
| |
210 | 251 |
| |
211 |
| - | |
| 252 | + | |
212 | 253 |
| |
213 | 254 |
| |
214 | 255 |
| |
| |||
218 | 259 |
| |
219 | 260 |
| |
220 | 261 |
| |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
221 | 264 |
| |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
222 | 268 |
|
Lines changed: 142 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1783 | 1783 |
| |
1784 | 1784 |
| |
1785 | 1785 |
| |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
1786 | 1928 |
| |
1787 | 1929 |
| |
1788 | 1930 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
902 | 902 |
| |
903 | 903 |
| |
904 | 904 |
| |
905 |
| - | |
| 905 | + | |
906 | 906 |
| |
907 | 907 |
| |
908 | 908 |
| |
|
Lines changed: 84 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
374 | 374 |
| |
375 | 375 |
| |
376 | 376 |
| |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
377 | 461 |
| |
378 | 462 |
| |
379 | 463 |
| |
|
0 commit comments