|
20 | 20 | </div>
|
21 | 21 | <span class="info">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_label_exclude" | Safe}}</span>
|
22 | 22 | <div class="divider"></div>
|
23 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels=0&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_label_select_no_label"}}</a> |
24 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_label_no_select"}}</a> |
| 23 | + <a class="{{if .AllLabels}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_label_no_select"}}</a> |
| 24 | + <a class="{{if .NoLabel}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels=0&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_label_select_no_label"}}</a> |
25 | 25 | {{$previousExclusiveScope := "_no_scope"}}
|
26 | 26 | {{range .Labels}}
|
27 | 27 | {{$exclusiveScope := .ExclusiveScope}}
|
|
84 | 84 | <i class="icon gt-df gt-ac gt-jc">{{svg "octicon-search" 16}}</i>
|
85 | 85 | <input type="text" placeholder="{{.locale.Tr "repo.issues.filter_project"}}">
|
86 | 86 | </div>
|
87 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_project_all"}}</a> |
88 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&project=-1&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_project_none"}}</a> |
| 87 | + <a class="{{if not .ProjectID}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_project_all"}}</a> |
| 88 | + <a class="{{if eq .ProjectID -1}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&project=-1&assignee={{$.AssigneeID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_project_none"}}</a> |
89 | 89 | {{if .OpenProjects}}
|
90 | 90 | <div class="divider"></div>
|
91 | 91 | <div class="header">
|
|
141 | 141 | <i class="icon gt-df gt-ac gt-jc">{{svg "octicon-search" 16}}</i>
|
142 | 142 | <input type="text" placeholder="{{.locale.Tr "repo.issues.filter_assignee"}}">
|
143 | 143 | </div>
|
144 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee=-1&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_assginee_no_assignee"}}</a> |
145 |
| - <a class="item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_assginee_no_select"}}</a> |
| 144 | + <a class="{{if not .AssigneeID}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_assginee_no_select"}}</a> |
| 145 | + <a class="{{if eq .AssigneeID -1}}active selected {{end}}item" href="{{$.Link}}?q={{$.Keyword}}&type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{.SelectLabels}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee=-1&poster={{$.PosterID}}">{{.locale.Tr "repo.issues.filter_assginee_no_assignee"}}</a> |
146 | 146 | <div class="divider"></div>
|
147 | 147 | {{range .Assignees}}
|
148 | 148 | <a class="{{if eq $.AssigneeID .ID}}active selected{{end}} item gt-df" href="{{$.Link}}?type={{$.ViewType}}&sort={{$.SortType}}&state={{$.State}}&labels={{$.SelectLabels}}&milestone={{$.MilestoneID}}&project={{$.ProjectID}}&assignee={{.ID}}&poster={{$.PosterID}}">
|
|
0 commit comments