File tree
4 files changed
+91
-2
lines changed- Amplify/Categories/API/Response
- AmplifyPlugins
- Core
- AWSPluginsCore/Sync
- AWSPluginsCoreTests/Sync
- DataStore/Sources/AWSDataStorePlugin/Sync/InitialSync
4 files changed
+91
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
| 47 | + | |
| 48 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
15 | 46 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
| 72 | + | |
72 | 73 |
| |
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
| |||
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 | 97 |
| |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
97 | 147 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
219 | 227 |
| |
220 | 228 |
| |
221 | 229 |
| |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 | 230 |
| |
225 | 231 |
| |
226 | 232 |
| |
|
0 commit comments