|
31 | 31 | hide: 'Verberg kolom'
|
32 | 32 | },
|
33 | 33 | aggregation: {
|
34 |
| - count: 'aantal rijen: ', |
35 |
| - sum: 'som: ', |
36 |
| - avg: 'gemiddelde: ', |
37 |
| - min: 'min: ', |
38 |
| - max: 'max: ' |
| 34 | + count: 'Aantal rijen: ', |
| 35 | + sum: 'Som: ', |
| 36 | + avg: 'Gemiddelde: ', |
| 37 | + min: 'Min: ', |
| 38 | + max: 'Max: ' |
| 39 | + }, |
| 40 | + pinning: { |
| 41 | + pinLeft: 'Zet links vast', |
| 42 | + pinRight: 'Zet rechts vast', |
| 43 | + unpin: 'Maak los' |
39 | 44 | },
|
40 | 45 | gridMenu: {
|
41 |
| - columns: 'Columns:', |
42 |
| - importerTitle: 'Import file', |
43 |
| - exporterAllAsCsv: 'Export all data as csv', |
44 |
| - exporterVisibleAsCsv: 'Export visible data as csv', |
45 |
| - exporterSelectedAsCsv: 'Export selected data as csv', |
46 |
| - exporterAllAsPdf: 'Export all data as pdf', |
47 |
| - exporterVisibleAsPdf: 'Export visible data as pdf', |
48 |
| - exporterSelectedAsPdf: 'Export selected data as pdf' |
| 46 | + columns: 'Kolommen:', |
| 47 | + importerTitle: 'Importeer bestand', |
| 48 | + exporterAllAsCsv: 'Exporteer alle data als csv', |
| 49 | + exporterVisibleAsCsv: 'Exporteer zichtbare data als csv', |
| 50 | + exporterSelectedAsCsv: 'Exporteer geselecteerde data als csv', |
| 51 | + exporterAllAsPdf: 'Exporteer alle data als pdf', |
| 52 | + exporterVisibleAsPdf: 'Exporteer zichtbare data als pdf', |
| 53 | + exporterSelectedAsPdf: 'Exporteer geselecteerde data als pdf' |
49 | 54 | },
|
50 | 55 | importer: {
|
51 |
| - noHeaders: 'Column names were unable to be derived, does the file have a header?', |
52 |
| - noObjects: 'Objects were not able to be derived, was there data in the file other than headers?', |
53 |
| - invalidCsv: 'File was unable to be processed, is it valid CSV?', |
54 |
| - invalidJson: 'File was unable to be processed, is it valid Json?', |
55 |
| - jsonNotArray: 'Imported json file must contain an array, aborting.' |
| 56 | + noHeaders: 'Kolomnamen kunnen niet worden afgeleid. Heeft het bestand een header?', |
| 57 | + noObjects: 'Objecten kunnen niet worden afgeleid. Bevat het bestand data naast de headers?', |
| 58 | + invalidCsv: 'Het bestand kan niet verwerkt worden. Is het een valide csv bestand?', |
| 59 | + invalidJson: 'Het bestand kan niet verwerkt worden. Is het valide json?', |
| 60 | + jsonNotArray: 'Het json bestand moet een array bevatten. De actie wordt geannuleerd.' |
56 | 61 | }
|
57 | 62 | });
|
58 | 63 | return $delegate;
|
|
0 commit comments