File tree
8 files changed
+255
-7
lines changed- examples/models/core/multimodal
- tensorrt_llm
- models/llama
- runtime
- tools
- tests/integration
- defs
- examples
- test_lists
- qa
- test-db
8 files changed
+255
-7
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
140 | 145 |
| |
141 | 146 |
| |
142 | 147 |
| |
|
Lines changed: 78 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
413 | 413 |
| |
414 | 414 |
| |
415 | 415 |
| |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
416 | 423 |
| |
417 | 424 |
| |
418 | 425 |
| |
| |||
617 | 624 |
| |
618 | 625 |
| |
619 | 626 |
| |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
620 | 631 |
| |
621 | 632 |
| |
622 | 633 |
| |
| |||
895 | 906 |
| |
896 | 907 |
| |
897 | 908 |
| |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
898 | 936 |
| |
899 | 937 |
| |
900 | 938 |
| |
| |||
1108 | 1146 |
| |
1109 | 1147 |
| |
1110 | 1148 |
| |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
1111 | 1160 |
| |
1112 | 1161 |
| |
1113 | 1162 |
| |
| |||
1208 | 1257 |
| |
1209 | 1258 |
| |
1210 | 1259 |
| |
1211 |
| - | |
| 1260 | + | |
1212 | 1261 |
| |
1213 | 1262 |
| |
1214 | 1263 |
| |
| |||
1976 | 2025 |
| |
1977 | 2026 |
| |
1978 | 2027 |
| |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
1979 | 2042 |
| |
1980 | 2043 |
| |
1981 | 2044 |
| |
| |||
2342 | 2405 |
| |
2343 | 2406 |
| |
2344 | 2407 |
| |
| 2408 | + | |
| 2409 | + | |
| 2410 | + | |
| 2411 | + | |
| 2412 | + | |
| 2413 | + | |
| 2414 | + | |
| 2415 | + | |
| 2416 | + | |
| 2417 | + | |
| 2418 | + | |
| 2419 | + | |
2345 | 2420 |
| |
2346 | 2421 |
| |
2347 | 2422 |
| |
| |||
2526 | 2601 |
| |
2527 | 2602 |
| |
2528 | 2603 |
| |
2529 |
| - | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
2530 | 2606 |
| |
2531 | 2607 |
| |
2532 | 2608 |
| |
|
Lines changed: 158 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| |||
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
145 | 147 |
| |
146 | 148 |
| |
147 | 149 |
| |
| |||
1577 | 1579 |
| |
1578 | 1580 |
| |
1579 | 1581 |
| |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
794 | 794 |
| |
795 | 795 |
| |
796 | 796 |
| |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
797 | 799 |
| |
798 | 800 |
| |
799 | 801 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 |
| - | |
| 118 | + | |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
| |||
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
137 | 139 |
| |
138 | 140 |
| |
139 | 141 |
| |
| |||
214 | 216 |
| |
215 | 217 |
| |
216 | 218 |
| |
217 |
| - | |
| 219 | + | |
218 | 220 |
| |
219 | 221 |
| |
220 | 222 |
| |
| |||
227 | 229 |
| |
228 | 230 |
| |
229 | 231 |
| |
230 |
| - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
231 | 235 |
| |
232 | 236 |
| |
233 | 237 |
| |
| |||
386 | 390 |
| |
387 | 391 |
| |
388 | 392 |
| |
| 393 | + | |
389 | 394 |
| |
390 | 395 |
| |
391 | 396 |
| |
| |||
623 | 628 |
| |
624 | 629 |
| |
625 | 630 |
| |
| 631 | + | |
626 | 632 |
| |
627 | 633 |
| |
628 | 634 |
| |
|
0 commit comments